Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2017 | LISA | 50,6 | Nederland | 52,4 | |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | |||||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2017 | LISA | 668,6 | Nederland | 758,2 | |
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2017 | LISA | 159,7 | Nederland | 139,7 | |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |||||||
Omvang huishoudelijk restafval | % | 2016 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | 252 | Nederland | 189 | |
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2016 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 1,3 | Nederland | 12,6 | |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | |||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2016 | ABF - Systeem Woningvoorraad | 7,7 | Nederland | 7,2 | |
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. |