Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2017 | Ingrado | 1,02 | Nederland | 1,82 | |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | |||||||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2017 | Ingrado | 16,22 | Nederland | 26,58 | |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | |||||||
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2016 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | 1,3 | Nederland | 1,7 | |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | |||||||
Niet-sporters | % | 2016 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 44,9 | Nederland | 48,7 | |
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | |||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 0,85 | Nederland | 1,45 | |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |||||||
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 2,48 | Nederland | 5,48 | |
Het percentage kinderen tot 18 jaar | |||||||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2017 | CBS - Arbeidsdeelname | 68,8 | Nederland | 66,7 | |
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||||
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2015 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 0,32 | Nederland | 1,52 | |
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). | |||||||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | CBS - Participatie Wet | 14,1 | Nederland | 41,1 | |
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1000 inwoners. | |||||||
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2017 | CBS - Participatie Wet | 12,8 | Nederland | 29 | |
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2017 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 4,9 | Nederland | 9,7 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar | |||||||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2017 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 0,3 | Nederland | 1 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||||
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2016 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 0,2 | Nederland | 0,4 | |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) | |||||||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | ? | Nederland | 57 | |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten. |