Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5.01 | WMO/Maatwerk | -3.793 | -4.236 | -4.216 | -4.394 | -4.511 | -4.548 |
5.02 | Jeugd/Maatwerk | -3.844 | -4.716 | -4.840 | -4.848 | -4.859 | -4.869 |
5.03 | Jeugd en WMO Algemeen | -4.005 | -4.588 | -4.208 | -4.273 | -4.244 | -4.232 |
5.04 | Arbeidsmarktinstrumenten | -3.187 | -3.170 | -3.061 | -3.032 | -3.049 | -3.072 |
5.05 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -293 | -312 | -304 | -302 | -300 | -299 |
5.06 | Voorzieningen Onderwijshuisvesting | -1.540 | -1.472 | -1.531 | -1.528 | -1.526 | -1.520 |
5.07 | Onderwijsondersteunende activiteiten | -332 | -416 | -372 | -376 | -375 | -376 |
5.08 | Voorkoming schooluitval | -118 | -165 | -172 | -174 | -177 | -179 |
5.09 | Bevordering toegankelijkh onderwijs | -474 | -487 | -487 | -488 | -488 | -488 |
5.10 | Subsidies sportactiviteiten | -106 | -181 | -183 | -185 | -188 | -191 |
5.11 | Sportstimulering | -292 | -520 | -552 | -558 | -563 | -568 |
5.12 | Stadion FC Volendam | -377 | -361 | -401 | -381 | -351 | -350 |
5.13 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | -1.094 | -1.438 | -1.369 | -1.404 | -1.411 | -1.417 |
5.14 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -639 | -791 | -807 | -922 | -991 | -955 |
5.15 | Zwembaden | -790 | -951 | -800 | -838 | -805 | -813 |
5.16 | Recreatie | -158 | -232 | -329 | -378 | -384 | -366 |
5.17 | Openbare Bibliotheken | -622 | -631 | -657 | -665 | -674 | -683 |
5.18 | Kunst en Cultuur | -606 | -746 | -778 | -820 | -793 | -801 |
5.19 | Kinderopvang/Peuterspeelzalen | -269 | -323 | -168 | -201 | -234 | -267 |
5.20 | Fraudebestrijding/-preventie | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
5.21 | Inkomensvoorziening | -4.916 | -4.901 | -4.584 | -4.594 | -4.602 | -4.609 |
5.22 | Bijzondere Bijstand | -433 | -512 | -547 | -550 | -552 | -554 |
5.23 | Minimabeleid | -208 | -219 | -229 | -234 | -215 | -217 |
5.24 | Verslavingsbeleid | -99 | -120 | -121 | -122 | -122 | -123 |
5.25 | Gezondheidszorg | -284 | -344 | -408 | -414 | -419 | -420 |
5.26 | Jeugdgezondheidszorg | -847 | -878 | -891 | -904 | -918 | -931 |
5.27 | Begraafplaatsen | -491 | -210 | -232 | -236 | -240 | -241 |
5.28 | Burgerparticipatie | -34 | -106 | -87 | -88 | -89 | -89 |
Totaal Lasten | -29.849 | -33.035 | -32.343 | -32.920 | -33.089 | -33.186 | |
5.01 | WMO/Maatwerk | 404 | 262 | 353 | 173 | 193 | 193 |
5.03 | Jeugd en WMO Algemeen | 610 | 577 | 539 | 542 | 545 | 545 |
5.04 | Arbeidsmarktinstrumenten | 85 | 197 | 235 | 197 | 150 | 150 |
5.05 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 170 | 186 | 180 | 182 | 183 | 183 |
5.06 | Voorzieningen Onderwijshuisvesting | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 |
5.07 | Onderwijsondersteunende activiteiten | 143 | 153 | 175 | 182 | 189 | 194 |
5.08 | Voorkoming schooluitval | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
5.09 | Bevordering toegankelijkh onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11 | Sportstimulering | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.12 | Stadion FC Volendam | 600 | 607 | 616 | 625 | 635 | 635 |
5.13 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 448 | 425 | 431 | 437 | 444 | 444 |
5.14 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 201 | 215 | 218 | 215 | 213 | 213 |
5.15 | Zwembaden | 142 | 142 | 151 | 151 | 151 | 151 |
5.16 | Recreatie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5.17 | Openbare Bibliotheken | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.18 | Kunst en Cultuur | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
5.19 | Kinderopvang/Peuterspeelzalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.21 | Inkomensvoorziening | 4.340 | 4.042 | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.043 |
5.22 | Bijzondere Bijstand | 64 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.27 | Begraafplaatsen | 252 | 161 | 209 | 207 | 207 | 209 |
Totaal Baten | 7.616 | 7.114 | 7.322 | 7.126 | 7.123 | 7.130 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -22.234 | -25.920 | -25.021 | -25.794 | -25.966 | -26.056 | |
Toevoeging reserves | 0 | -4.225 | -2.091 | -2.178 | -2.218 | -2.237 | |
Onttrekking reserves | 0 | 4.696 | 3.300 | 3.255 | 2.864 | 2.816 | |
Totaal na mutaties reserves | -22.234 | -25.450 | -23.812 | -24.717 | -25.320 | -25.477 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Procedure |
Relatie- en netwerkbudget | -15 | -15 | -15 | -15 | a |
MGZ (maak je over mij geen zorgen) | -15 | -15 | -15 | -15 | b |
Aanvullende storting in reserve speelwerktuigen | -50 | -50 | -50 | -50 | c |
Uitvoeren nota Woonzorgvisie | -45 | -45 | -45 | -45 | c |
Vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP) | -150 | -150 | -150 | -150 | c |
Gastheerschap Euro Art | -25 | -25 | 0 | 0 | b |
Beheer en schoonmaak Nieuwe Seinpaal | -20 | -20 | -20 | -20 | b |
Aframing onttrekking reserve sociaal domein | -290 | -190 | -190 | -190 | a |
Openbaar toilet Europaplein | -15 | -15 | -15 | -15 | c |
Uitvoering Jongerenwerk | 0 | -200 | -200 | -200 | c |
Uitvoering jongerenwerk
Voor de uitvoering van het jongerenwerk als onderdeel van nota Jeugdbeleid is in de begroting, in combinatie met budget bij Veiligheid, voor 2018 en 2019 voldoende opgenomen. Uitvoering van het jongerenwerk zal echter ook na 2019 nog doorlopen.Wij stellen daarom voor een budget € 200.000 structureel op te nemen in de begroting.
Relatie- en netwerkbudget
Voor ontwikkeling en beheer van relaties en netwerken binnen het sociaal domein is € 15.000 per jaar aanvullend budget noodzakelijk, om de gemeentelijke regiefunctie in te vullen en te versterken.
MGZ (maak je over mij geen zorgen)
Dienstverlening in het project MGZ werd door de vrijwilligersmakelaar gedaan, als pilotproject. Nu blijkt dat de pilot succesvol is,willen we dit laten oppakken door het “veld”, zodat de vrijwilligersmakelaar ruimte krijgt voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Het inkopen van deze werkzaamheden bij het "veld" kost € 15.000 per jaar.
Aanvullende storting in reserve speelwerktuigen
Conform het programmaplan zijn middelen nodig voor uitvoering van de nota speelruimtebeleid. De kaders voor het op te stellen beleid en het beleid zelf moeten nog door uw raad worden vastgesteld. In Q4 2018 worden meerdere (financiële) scenario’s aan de gemeenteraad voorgelegd, waaronder het doen van een extra eenmalige storting in de reserve. Hierop vooruitlopend houden wij rekening met een extra storting in de reserve speelwerktuigen van € 50.000 per jaar.
Uitvoeren nota Woonzorgvisie
Uitvoeren van de woonzorgvisie is één van de doorlopende activiteiten die in het programmaplan worden benoemd voor de komende jaren. De gemeente staat voor de opgaven om de hoeveelheid nog te bouwen woningen af te stemmen op de behoefte aan wonen met zorg. Ook in de bestaande woningvoorraad ligt hier nog een forse opgave. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen, en als het niet langer mogelijk is om thuis te blijven wonen, is er een geschikt alternatief. In de begroting is geen budget opgenomen voor zorginfrastructuur. De komende jaren is voor de verschillende activiteiten jaarlijks € 45.000 nodig. Dit zal in de Woonzorgvisie, die eind 2018 aan uw raad wordt voorgelegd, worden toegelicht. Vanuit de rijksregeling Zorginfrastructuur 2019 is jaarlijks € 25.000 te verwachten, dit wordt meegenomen in de raming van de algemene uitkering (zie programma 6).
Vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP)
In het 4e kwartaal van 2018 zal het IHP worden voorgelegd aan uw raad. Als gevolg van de vaststelling van het IHP(Q4 2018) zal naar verwachting een hogere jaarlijkse dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting nodig zijn. Hierop vooruitlopend wordt € 150.000 structureel geraamd. Dit bedrag kan op basis van het definitieve IHP nog aanpassing behoeven.
Gastheerschap Euro Art
Het gastheerschap en de voorbereiding daarvan staan in het programmaplan op de rol voor 2019 en 2020. De kosten voor het organiseren van Euro Art worden geraamd op € 50.000. Dit betreft o.a. kosten voor de ontvangst van het officiële gedeelte van de ledenvergadering van Euro Art op de zaterdag, het organiseren van een cultureel programma op de vrijdag voor de deelnemers aan de Euro Art ledenvergadering en een gemeentelijk cultureel programma dat voor het algemene publiek toegankelijk is.
Beheer en schoonmaak Nieuwe Seinpaal
Bij het in gebruik nemen van de Seinpaal moet het beheer zijn vormgegeven. In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de wenselijkheid van het oprichten van een gemeentelijk sportbedrijf zal in eerste instantie een tijdelijke oplossing worden gezocht, die later (al dan niet in een andere vorm) bestendigd moet worden. De structureel geraamde lasten bedragen € 20.000.
Aframing onttrekking reserve sociaal domein
Tot en met het jaar 2018 werd via een Intgratieuitkering de rijksbijdragen voor het sociale domein ontvangen. Met ingang van 2019 maken de rijksbijdragen voor het sociale domein onderdeel uit van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en zijn niet meer herleidbaar. De bedragen voor het sociaal domein worden reeel begroot. Met ingang van 2019 kunnen de inkomsten en uitgaven voor het sociaal domein niet meer worden verrekend met deze reserve. Het is niet mogelijk deze berekeningen te actusaliseren. Derhalve vervalt de grond voor deze onttrekking en wordt voorgesteld de onttrekking voor 2019 en verder te laten vervallen.
Openbaar toilet Europaplein
Er is behoefte aan de realisatie van een openbaar (toegankelijk) toilet op het Europaplein. Dit kan worden gerealiseerd in het Havenhof waar voorheen een pinautomaat zat. De kosten voor realisatie, beheer en onderhoud bedragen € 15.000 structureel.
Uitvoering jongerenwerk
Voor de uitvoering van het jongerenwerk als onderdeel van nota Jeugdbeleid is in de begroting, in combinatie met budget bij Veiligheid, voor 2018 en 2019 voldoende opgenomen. Uitvoering van het jongerenwerk zal echter ook na 2019 nog doorlopen.Wij stellen daarom voor een budget € 200.000 structureel op te nemen in de begroting
Uitvoering Jongerenwerk
Voor de uitvoering van het jongerenwerk als onderdeel van nota Jeugdbeleid is in de begroting, in combinatie met budget bij Veiligheid, voor 2018 en 2019 voldoende opgenomen. Uitvoering van het jongerenwerk zal echter ook na 2019 nog doorlopen.Wij stellen daarom voor een budget € 200.000 structureel op te nemen in de begroting
Investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Procedure | |
Realisatie bouwspeelplaats | 0 | -25 | -25 | -25 | c | |
Investeringen sporthallen | 0 | -3 | -3 | -3 | a | |
Renovatie Cruijff Court | 0 | -6 | -6 | -6 | a |
Realisatie bouwspeelplaats
In lijn met het programmaplan willen we investeren in de realisatie van de bouwspeelplaats. Er is een investeringskrediet van € 250.000 nodig (Q4 2018). Dit geeft een afschrijving van € 25.000 per jaar (2020-2029).
Investeringen sporthallen
Voor 2019 wordt een investeringskrediet aangevraagd van € 50.000 voor de vervanging van de sportvloer gymzaal Schoolstraat (€ 35.000,-) en voor de vervanging van de vloerputten Opperdam oud en nieuw (€ 15.000,-).De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 3.400 bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar.Deze vervangingen worden meegenomen in het nieuwe materiaalplan voor de gymzalen en sporthallen (2019).
Renovatie Cruijff Court
Voor 2019 wordt een investeringskrediet aangevraagd van € 60.000 voor de renovatie van het Cruijff Court in Volendam. De jaarlijkse lasten bedragen € 6.000 (afschrijvingstermijn van 10 jaar). Deze renovatie wordt meegenomen in het nieuwe buiten accommodatieplan (2019).