Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde | Duizend euro | 2017 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 242 | Nederland | 216 | |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |||||||
Demografische druk | % | 2017 | CBS - Bevolkingsstatistiek | 76,8 | Nederland | 69,6 | |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. | |||||||
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | In Euro's | 2018 | COELO, Groningen | 646 | Nederland | 649 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | 2018 | COELO, Groningen | 715 | Nederland | 721 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |