Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | Eigen gegevens | 7,29 | |||
De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari. | |||||||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2019 | Eigen gegevens | 7,73 | |||
Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen) | |||||||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2019 | Eigen gegevens | € 323,71 | |||
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur | |||||||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2019 | Eigen gegevens | 7,44% | |||
Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis, die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten of inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken. | |||||||
Overhead | % van totale lasten | 2019 | Eigen gegevens | 13,42% | |||
De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de laten (exclusief toevoegingen aan reserves). |