Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2017 | Bureau Halt | 93 | Nederland | 131 | |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||||
Harde kern jongeren | Aantal per 10.000 inwoners | 2014 | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | 0,4 | Nederland | 1,3 | |
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) | |||||||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | CBS - Diefstallen | 0,1 | Nederland | 2,2 | |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||||
Geweldismisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | 2,7 | Nederland | 5 | |
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) | |||||||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | CBS - Diefstallen | 1,4 | Nederland | 2,9 | |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | |||||||
Vernielingen en beschadigingen | Aantal per 1.000 inwoners | 2017 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | 2,4 | Nederland | 4,8 | |
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners |