Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -18 | -82 | -76 | -78 | -79 | -80 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -80 | -245 | -285 | -291 | -296 | -300 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -580 | -798 | -797 | -756 | -932 | -937 |
2.04 | Veiligheid/Rampenbestrijding en crisis | -2.561 | -2.628 | -2.643 | -2.700 | -2.744 | -2.736 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -990 | -1.140 | -1.037 | -958 | -1.007 | -1.018 |
Totaal Lasten | -4.230 | -4.892 | -4.838 | -4.783 | -5.058 | -5.071 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | 737 | 709 | 445 | 334 | 325 | 325 |
Totaal Baten | 760 | 727 | 463 | 352 | 343 | 343 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -3.470 | -4.165 | -4.376 | -4.431 | -4.715 | -4.728 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -3.470 | -4.165 | -4.376 | -4.431 | -4.715 | -4.728 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Procedure |
Ondermijning | -50 | 0 | 0 | 0 | b |
Versterking organisatie kermis | -20 | -20 | -20 | -20 | a |
Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018-2022 | 0 | 0 | -375 | -375 | c |
Actieprogramma integrale veiligheid 2018-2022
De kosten van het actieprogramma Integrale Veiligheid waren in het programmaplan 2018-2021 opgenomen tot 2020. Het actieprogramma zal langer lopen, reden om de kosten ad € 375.000 structureel op te nemen.
Ondermijning
In 2018 worden lokale (en regionale) ondermijningsbeelden gemaakt. Met het formuleren en vaststellen van lokale (en regionale) ondermijningsbeelden wordt bepaald of er aandachtsgebieden zijn in de gemeente Edam-Volendam en zo ja, wat er nodig is voor de aanpak en te komen tot een weerbare overheid en weerbare samenleving. Voor aanpak naar aanleiding van deze beelden is in 2019 incidenteel € 50.000 opgenomen.
Versterking organisatie kermis
De kermis is het grootste evenement van Volendam en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. De massaliteit, complexiteit en toenemende risico’s vragen om een meer gecoördineerde aanpak, zowel in de fase voor, tijdens als na de kermis. De organisatie van de kermis wordt hierbij integraal tegen het licht gehouden en de verwachte kosten voor de implementatie van de nieuwe operationele organisatie (aansturing en uitvoering) kermis worden geraamd op € 20.000 structureel.
Actieprogramma Integrale Veiligheid correctie opv C
De kosten van het actieprogramma Integrale Veiligheid waren in het programmaplan 2018-2021 opgenomen tot 2020. Het actieprogramma zal langer lopen, reden om de kosten ad € 375.000 structureel op te nemen.
Actieprogramma Integrale veiligheid 2018-2022
De kosten van het actieprogramma Integrale Veiligheid waren in het programmaplan 2018-2021 opgenomen tot 2020. Het actieprogramma zal langer lopen, reden om de kosten ad € 375.000 structureel op te nemen.
Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018-2022
De kosten van het actieprogramma Integrale Veiligheid waren in het programmaplan 2018-2021 opgenomen tot 2020. Het actieprogramma zal langer lopen, reden om de kosten ad € 375.000 structureel op te nemen.
Investeringen
Niet van toepassing.